項 目 | 項目説明 |
被保険者 | 会社名を記入。複数(組合員)の場合は連名で記入。(申込依頼人は、連名でなくてもよい。) |
保険金受取人 | 被保険者が指定する受取人を記入。 |
契約の相手方の名称及び住所 | 契約書に記載されている名称(海外商社名簿登録名と異なる場合(漢字表記等)は両方記載)、住所(国名まで)を記入。海外商社名簿に登録されていることが必要ですので事前に確認して下さい。バイヤーコードは、海外商社名簿の登録コードを記入。(記入しきれないときには別紙を添付して下さい。) |
契約の代金支払人の名称及び住所 | |
(バイヤーコード) | |
支払保証(L/C or L/G)発行(確認)銀行の名称及び住所 | 短期案件の場合はL/C発行、中長期案件の場合はL/CまたはL/Gの発行(確認)銀行を記入。銀行が支店の場合はその住所についても海外商社登録の有無を確認して下さい。(登録がない場合は追加登録して下さい。)その他政府開発援助等資金がついている(JBIC Loan,IBRD Loan等)場合は、その旨を記載願います。 |
契約締結日 | 契約の当事者間の輸出等契約調印日を記入。契約発効条件がある場合は、当該期日も括弧書きで記入して下さい。 |
仕向国 | 貨物の最終需要国を記入。 |
船積期日 | 本邦品、仲介品の船積開始期日と契約書に記載された最終船積期限を記入。なお、フルターンキー契約で船積期日の定めがない場合は、予定と括弧書きで記入して下さい。 |
完成納期 | 輸出契約等で定められている場合に記入。 |
内諾番号及び内諾年月日 | 短期案件の引受基準外等及び中長期(延払案件)案件について、内諾申請を行い日本貿易保険が内諾書を発行した場合は内諾番号及び内諾年月日、相談番号及び相談年月日を記入。 |
相談年月日及び相談番号 | |
他の貿易保険契約の名称 | 他に加入している政府系保険があれば記入。 |
品名・型又は銘柄及び数量 | 契約書に記載されている品名(英文名)と日本語名称、数量を記入。 |
設備コード又はHSコード | 包括保険の設備コード又は対象品目コードを記入。 |
受渡条件 | 例えばCIF,FOB等々の他、フルターンキー契約の場合はその旨を併せて明記して下さい。 |
契約番号 | 輸出等契約の 契約番号で15桁までの英数字を記入。輸出等契約上に番号等がない場合は、契約を関連づける書類のNO.を記入して下さい。 |
リファレンス番号 | 会社の整理番号ですので、必要がある場合に任意の英数字(15桁まで)を記入。 |
価額 (契約金額) | 総契約金額。通貨が複数の場合は、契約の建値通貨別に連記。契約金額の一部分のみ包括保険の対象となる場合は、その金額も併記して下さい。 |
価額 (FOB価額) | 船積前保険対象額となる本邦品、仲介品のFOB金額です。通貨毎に記入。 |
保険料支払方法 (中長期案件の場合) |
中長期案件のうち、所定条件を満たす案件に限り、保険料の徴収に関して一括払か分割払の何れかを選択できます(但し、分割払の場合は割増保険料が発生)。分割払をご希望の場合は、決済起算点前の任意日を第2回支払日として記入して下さい。 |
代金の決済時期及び決済方法 | 決済時期欄には、第一回決済日と最終決済日の日付を記入。金利欄は金利があるときに年率を記入。決済方法は、代金(機器、現調品、役務別に)の支払条件、支払保証、支払時期について記載して下さい。リテンション決済部分はその旨を明記して下さい。記入しきれないときには別紙を添付して下さい。 |
契約金額の内訳 | |
代金(対価)の額 | 総契約金額を元本と金利に分けて通貨ごとに夫々の欄に記入 |
左欄のうち船積後保険の対象額 | 船積前に入金する前払い金額等を除いた金額を通貨別に記入。 |
製造業者の名称及び住所 | 主たるメーカーの名称及び住所を記入。 |