記 入 要 領 (組合包括) | |
受理印 | (日本貿易保険使用欄) |
整理番号 | 被保険者側で任意の管理番号等があれば記入 |
年月日 | 申請する日付を記入 |
代表者印 | 代表権所有者の捺印 |
被保険者 | 貿易一般保険保険証券上の被保険者名を記入 |
住所 | 貿易一般保険保険証券上の住所を記入 |
氏名 | 貿易一般保険保険証券上の氏名(企業名)を記入 |
記 入 要 領 (組合包括) | |
受理印 | (日本貿易保険使用欄) |
整理番号 | 被保険者側で任意の管理番号等があれば記入 |
年月日 | 申請する日付を記入 |
代表者印 | 代表権所有者の捺印 |
被保険者 | 貿易一般保険保険証券上の被保険者名を記入 |
住所 | 貿易一般保険保険証券上の住所を記入 |
氏名 | 貿易一般保険保険証券上の氏名(企業名)を記入 |
記入項目 | 項目説明 | |
---|---|---|
1 | 証券番号 | 貿易一般保険保険証券(以下、保険証券とする)上の14桁の証券番号を記入する。 |
2 | 枝番 | 船積完了、起算点確定等により船積期日、決済時期等が確定となる枝番を記入する。複数ある場合は各枝番ごとにそれぞれ通知書、変更申請書を作成する。 短期案件:機器等で完成納期等を保険上L/Sとして付保している枝番は原則としてすべて対象となります。 中長期案件:延払決済となっている枝番は原則としてすべて対象となります。延払部分相当金額に対し船積前、船積後で枝分けされてる場合は船積前についても対象となります。 |
3 | 個別/包括 | ここでは組合包括を前提としているため 「2」を記入する。 |
4 | 被保険者 | 保険証券上の被保険者コード(9桁)を記入する。 |
5 | 船積回数 | 実績に基づく船積回数を3桁の数字で記入する。 例. 船積5回 → 005 |
6 | 仕向国 | 保険証券上の仕向国の国コード(3桁の数字)を記入する。 |
7 | FOB価額 | 短期案件:保険証券上の該当する枝番の船積前保険の対象額(FOB価額)を建値通貨で記入する。(保険証券上金額をそのまま記入) 中長期案件 :確定した元本に対するFOB価額を建値通貨で記入する。(金額において「重大な変更」に該当する変更があった場合は別途内容変更の承認申請が必要) |
8 | 仕向国名称 | 貿易一般保険保険証券上の仕向国名称を記入する。 |
9 | 元本 | 短期案件:保険証券上の該当する枝番の船積後保険の対象額を建値通貨でそのまま記入する。金額の増減は調整できない(別途内容変更の承認申請が必要) 中長期案件:該当する枝番の確定した元本の金額を建値通貨で記入する。(金額において「重大な変更」に該当する変更があった場合は別途内容変更の承認申請が必要) |
10 | 中間船積日 | 短期案件:船積累計金額が契約金額の50%を越えた時点の船積日を記入する。(最初の船積から最後の船積の期間の中間日ではない) 中長期案件:総合保険料率によって付保されている案件についても、短期案件と同様に金額のM/S日を記入する。(最初の船積から決済起算点までの期間M/Sではない) |
11 | 金利 | 該当する枝番の確定した金利額を記入、金利が発生しない決済の場合は空欄とする。 |
12 | 最初の船積日 | 実績に基づく最初の船積日を記入する。 例. 2001年1月1日 → 01 01 01 |
13 | 合計 | 9項、11項の合計額を記入する。 |
14 | 最終の船積日 | 実績に基づく最後の船積日を記入する。 例. 2002年12月31日 → 02 12 31 中長期案件 :船積期日における「重大な変更」があった場合別途変更の承認申請が必要 |
記入項目 | 項目説明 | |
---|---|---|
1 | 処理種別 | 輸出等契約内容等の変更に該当するため原則として「2」を記入する。 |
2 | 証券番号 | 保険証券上の14桁の証券番号を記入する。 |
3 | 枝番 | 船積完了、起算点確定等により決済時期等が確定となる枝番を記入する。保険証券上複数の該当枝番のある場合は各枝番ごとにそれぞれ確定通知書、変更申請書を作成する。 |
4 | 履歴番号 | 原則として確定通知書に添付する場合は該当しないので空欄とする。 (変更データの修正時及び枝の取消時にこの項目を使用する。) |
5 | 個別/包括 | ここでは組合包括を前提としているため「2」を記入する。 |
6 | 被保険者 | 貿易一般保険保険証券上の被保険者コード(9桁)を記入する。 |
7 | ページ | 01より始まるページ一連番号を記入する。(該当する枝番の付保対象の決済が7回以上になり変更申請書が複数枚になる場合等に02以降を使用) |
8 | 決済形態 | 該当する決済形態を記入する。(保険証券と同一) 均等…1 中長期の延払案件等で該当する枝番の決済がすべて均等に行なわれるもの。 一部不均等…2 中長期の延払案件等で該当する枝番の決済の大部分が均等に行なわれ、一部について支払が不均等に行なわれるもの。(建中金利が発生する決済条件等) 不均等…3 決済が不均等に行なわれるもの。9項〜15項は記入不要で16項以降に各決済の明細を記入する。原則として短期案件はすべて該当することとなる。 |
9 | 均等決済回数 | 8項で1又は2を選択した場合に決済回数を記入する。(保険証券と同一) 例. 半年賦10回払い → 010(回) |
10 | 均等決済間隔 | 8項で1又は2を選択した場合に決済間隔を記入する。(保険証券と同一) 例.
半年賦10回払
→
1(月指定) 006 (6ヶ月)
90日10回払
→
2(日指定) 090 (90日)
|
11 | 特定起算日 | 8項で1又は2を選択した場合に特定起算日を記入する。 Take-Over時、PAC発行時等の契約書上の輸出信用供与期間の起算となる確定した日付を記入する。 例. 2002年2月2日 → 02 02 02 |
12 | 金利利率 | 8項で1又は2を選択した場合に確定金利率を記入する。 例. 6.25 → 06.250 |
13 | 金利計算 | 8項で1又は2を選択した場合に欄外の金利計算方式一覧から該当する番号を記入する。(保険証券と同一) |
14 | 支払保証 | 8項で1又は2を選択した場合で支払保証付の場合は該当するコードを記入する。(保険証券と同一) |
15 | 起算方式 | 8項で1又は2を選択した場合に該当する起算方式を記載の番号に基づき記入する。(保険証券と同一) |
16 | 決済種別 | 保険保険証券上の該当する番号を記入する。 延払…3 中長期の延払案件等が該当する。 キャッシュ…1 延払以外の決済方法がすべて該当する。 (準キャッシュ…2 現在使用していない) |
17 | 決済予定日 | 決済方法が船積起算以外の場合に確定した決済期日を記入する。 保険証券上の決済方法コードが19,29,39,49,59,99の場合は原則として記入する。*例外:決済方法がサイト着XX日後等の場合は船積起算の扱いとするが、確定した中間船積日に標準航海日数、陸送期間、通関期間、ユーザンス等を加算した決済日をこの欄に記入し21項は空欄とする。 (通常別紙備考欄に上記加算する日数等が記載されている) |
18 | 決済方法 | 該当する決済コード(保険証券上と同一コード)を記入する。 |
19 | 起算方法 | 該当する起算方式(保険証券上と同一番号)を記入する。 |
20 | 決済元本 | 該当する確定した決済元本を記入する。 短期案件:保険証券上の該当する枝番の船積後保険の対象額を建値通貨でそのまま記入する。金額の増減は調整できない(別途内容変更の承認申請が必要) 中長期案件:金額の増減がない場合は該当する枝番の船積後保険の対象額を建値通貨で記入する。[2]の条件内で金額が増減する場合は該当する枝番の確定した元本の金額を建値通貨で記入する。(金額において「重大な変更」に該当する変更があった場合は別途内容変更の承認申請が必要) |
21 | ユーザンス | 決済方法が支払猶予期間付の場合にのみ記入する。 決済方法コードが11,12,20,21,31,32,41,42の場合は必ず記入 例. L/C 30Days after sight → 2(日指定) 030(期間) |
22 | 空欄 記入不要 | |
23 | 支払保証 | 支払保証付の場合は該当するコード(保険証券上と同一コード)を記入する。 |
24 | 決済金利 | 決済に金利が含まれている場合に該当する確定した金利を建値通貨で記入する。 |