コード表・その他
決済方法表示コード表
決済表示 コード |
決済方法表示 | 船積後(対価確認後) 非常危険 保険料計算期間 |
<参考> 決済パターン |
||
LS案件 ※1 | MS案件 ※1 | 機器 | 役務 | ||
10 | L/C AT SIGHT | 30日 | 30日 | ○ | × |
11 | L/C xxx DAYS AFTER B/L DATE | xxx日 | xxx日 | ○ | × |
12 | L/C xxx DAYS AFTER SIGHT | xxx日+30日 | xxx日+30日 | ○ | × |
19 | L/C OTHER | LS~LP ※4 | MS~MP | ○ | × |
20 | D/A xxx DAYS AFTER B/L DATE | xxx日 | xxx日 | ○ | × |
21 | D/A xxx DAYS AFTER SIGHT | xxx日+30日 | xxx日+30日 | ○ | × |
29 | D/A OTHER | LS~LP ※4 | MS~MP | ○ | × |
30 | D/P AT SIGHT | 30日 | 30日 | ○ | × |
31 | D/P xxx DAYS AFTER B/L DATE | xxx日 | xxx日 | ○ | × |
32 | D/P xxx DAYS AFTER SIGHT | xxx日+30日 | xxx日+30日 | ○ | × |
39 | D/P OTHER | LS~LP ※4 | MS~MP | ○ | × |
40 | REMITTANCE AT SIGHT | 30日 | 30日 | ○ | × |
41 | REMITTANCE xxx DAYS AFTER B/L DATE | xxx日 | xxx日 | ○ | × |
42 | REMITTANCE xxx DAYS AFTER RECEIPT OF DOCUMENTS | xxx日+30日 | xxx日+30日 | ○ | × |
49 | REMITTANCE OTHER | LS~LP ※4 | MS~MP | ○ | × |
50 | AUTHORIZATION TO PAY AT SIGHT | 30日 | 30日 | ○ | × |
59 | AUTHORIZATION TO PAY OTHER | LS~LP ※4 | MS~MP | × | ○ |
60 | 100% ADVANCE PAYMENT | - | - | ○ | × |
64 | PROGRESS PAYMENT(EQUIPMENT) ※2 | xxx日 | xxx日 | ○ | × |
65 | PROGRESS PAYMENT (SERVICE) ※3 | - | xxx日 | × | ○ |
70 | RETENTION (EQUIPMENT) | LS~MP | MS~MP | ○ | × |
71 | RETENTION (SERVICE) | - | MS~MP | × | ○ |
73 | MILESTONE (SCHEDULED) PAYMENT (MULTIPLE, EQUIPMENT) …COVERED FOR DUE BEFORE L/S |
LS~LP ※4 | MS~MP | ○ | × |
75 | MILESTONE (SCHEDULED) PAYMENT (ONE-TIME, EQUIPMENT) …COVERED FOR DUE BEFORE L/S |
LS~LP | MS~MP | ○ | × |
76 | MILESTONE PAYMENT (SERVICE) | - | xxx日 | × | ○ |
77 | SCHEDULED PAYMENT (MULTIPLE, SERVICE) | - | MS~MP | × | ○ |
78 | SCHEDULED PAYMENT (ONE-TIME, SERVICE) | - | MS~MP | × | ○ |
80 | EQUAL PAYMENT OF PRINCIPAL OVER ONE YEAR | LS~LP ※4 | MS~MP | ○ | × |
88 | LOCAL PAYMENT (SERVICE) | - | xxx日 | × | ○ |
89 | LOCAL PAYMENT (EQUIPMENT) | xxx日 | xxx日 | ○ | × |
98 | SETTLEMENT OTHER (SERVICE) | - | MS~MP | × | ○ |
99 | SETTLEMENT OTHER (EQUIPMENT) | LS~LP ※4 | MS~MP | ○ | × |
(※1)
船積前(対価確認前)期間が、それぞれMSまで、LSまでの案件
(※2)
ユーザンス期間に対価確認のインターバルの1/2の期間(マンスリー・プログレス・ペイメントであれば、15日)を加えること。ただし、対価確認が複数回予定されており、かつ対価確認毎に異なるユーザンスが設定されている場合は、最も長いユーザンス(中間ユーザンス適用の場合は、中間ユーザンス同士の比較で最長のもの)がついている対価確認のユーザンスを入力すること。
(※3)
ユーザンス期間に「対価確認から請求invoice提示日」までの期間を加えること。ただし、対価確認が複数回予定されており、かつ対価確認毎に異なるユーザンスが設定されている場合は、最も長いユーザンス(中間ユーザンス適用の場合は、中間ユーザンス同士の比較で最長のもの)がついている対価確認のユーザンスを入力すること。
(※4)
エビデンスレスで申込む場合、決済が複数回あってもLS案件となる
(※5)
網掛けのコードは、原則として使用しない又は特殊な決済等の場合に限り条件付きで使用するコードのため、該当する場合は事前にNEXI又は組合までお問い合わせ下さい。