Powerd by Google

包括保険の手続

コード表・その他

国コード一覧(50音順)(仕向国・相手国・支払国・保証国・船積国に適用)

201 アイスランド 206 アイルランド 150 アゼルバイジャン
130 アフガニスタン 304 アメリカ合衆国 147 アラブ首長国連邦
503 アルジェリア 413 アルゼンチン 229 アルバニア
380 アルバ(蘭) 151 アルメニア 337 アンギラ(英)
535 アンゴラ 331 アンティグア・バーブーダ 212 アンドラ
149 イエメン 143 イスラエル 220 イタリア
134 イラク 133 イラン 123 インド
118 インドネシア 542 ウガンダ 238 ウクライナ
152 ウズベキスタン 412 ウルグアイ 205 英国
332 英領バージン諸島 406 エクアドル 506 エジプト
235 エストニア 556 エスワティニ
(旧国名:スワジランド)
538 エチオピア
559 エリトリア 309 エルサルバドル 141 オマーン
207 オランダ 601 オーストラリア 225 オーストリア
153 カザフスタン 140 カタール 302 カナダ
527 カメルーン 120 カンボジア 522 カーボベルデ
403 ガイアナ 531 ガボン 511 ガンビア
517 ガーナ 104 北朝鮮 244 北マケドニア
(旧国名:マケドニア)
627 北マリアナ諸島(米) 233 キプロス 199 キプロス(船舶)
381 キュラソー(蘭) 321 キューバ 615 キリバス
154 キルギス 513 ギニア 512 ギニアビサウ
230 ギリシャ 138 クウェート 607 クック諸島
241 クロアチア 306 グアテマラ 620 グアム(米)
301 グリーンランド(デ) 329 グレナダ 328 ケイマン諸島(英)
396 ケイマン諸島(船舶) 541 ケニア 311 コスタリカ
248 コソボ 558 コモロ 401 コロンビア
532 コンゴ共和国 533 コンゴ民主共和国 516 コートジボワール
137 サウジアラビア 610 サモア独立国 536 サントメ・プリンシペ
303 サンピエール島・
ミクロン島(仏)
282 サンマリノ 554 ザンビア
514 シエラレオネ 145 シリア 112 シンガポール
219 ジブラルタル 539 ジブチ 316 ジャマイカ
157 ジョージア 549 ジンバブエ 215 スイス
203 スウェーデン 218 スペイン 404 スリナム
125 スリランカ 246 スロバキア 242 スロベニア
507 スーダン 158 西岸・ガザ
(パレスチナ自治区)
530 赤道ギニア
510 セネガル 228 セルビア 335 セントクリストファー・ネービス
336 セントビンセント・
グレナディーン諸島
330 セントルシア 384 セント・マーチン(仏)
383 セント・マーチン(蘭) 544 セーシェル 540 ソマリア
613 ソロモン 111 タイ 106 台湾
155 タジキスタン 543 タンザニア 317 タークス・カイコス諸島(英)
103 大韓民国 245 チェコ 528 チャド
271 チャネル諸島
(ガーンジー管区)(英)
270 チャネル諸島
(ジャージー島)(英)
529 中央アフリカ共和国
105 中華人民共和国 504 チュニジア 409 チリ
624 ツバル 204 デンマーク 320 トリニダード・トバゴ
156 トルクメニスタン 234 トルコ 614 トンガ
518 トーゴ 213 ドイツ 333 ドミニカ
323 ドミニカ共和国 524 ナイジェリア 550 ナミビア
609 ニウェ島
(ニュージーランド)
310 ニカラグア 525 ニジェール
192 日本 618 ニューカレドニア(仏) 606 ニュージーランド
131 ネパール 202 ノルウェー    
322 ハイチ 227 ハンガリー 611 バヌアツ
699 バヌアツ(船舶) 315 バハマ 398 バハマ(船舶)
314 バミューダ島(英) 397 バミューダ島(英)
(船舶)
319 バルバドス
395 バルバドス(船舶) 127 バングラデシュ 135 バーレーン
124 パキスタン 312 パナマ 399 パナマ(船舶)
602 パプアニューギニア 628 パラオ 411 パラグアイ
128 東ティモール 612 フィジー 117 フィリピン
222 フィンランド 405 仏領ギアナ 327 仏領西インド諸島
619 仏領ポリネシア 210 フランス 410 ブラジル
232 ブルガリア 521 ブルキナファソ 116 ブルネイ
534 ブルンジ 132 ブータン 324 プエルトリコ(米)
621 米領サモア 110 べトナム 519 ベナン
402 ベネズエラ 239 ベラルーシ 308 ベリーズ
208 ベルギー 407 ペルー 108 香港
307 ホンジュラス 243 ボスニア・ヘルツェゴビナ 555 ボツワナ
385 ボネール島(蘭) 408 ボリビア 217 ポルトガル
223 ポーランド 129 マカオ 546 マダガスカル
580 マディラ諸島(葡) 598 マディラ諸島(葡)
(船舶)
553 マラウイ
520 マリ 221 マルタ 299 マルタ(船舶)
113 マレーシア 625 マーシャル諸島 698 マーシャル諸島(船舶)
626 ミクロネシア 551 南アフリカ共和国 560 南スーダン共和国
122 ミャンマー 305 メキシコ 545 モザンビーク
211 モナコ 126 モルディブ 240 モルドバ
501 モロッコ 107 モンゴル 334 モンセラット(英)
247 モンテネグロ 547 モーリシャス 509 モーリタニア
144 ヨルダン 121 ラオス 236 ラトビア
237 リトアニア 280 リヒテンシュタイン 505 リビア
515 リベリア 599 リベリア(船舶) 209 ルクセンブルク
526 ルワンダ 231 ルーマニア 552 レソト
146 レバノン 548 レユニオン(仏) 224 ロシア
トップへ戻る