コード表・その他
通貨表示コード一覧表
| 通貨 コード |
通貨名 | |
| 表示 | 通貨名 | |
| 001 | USD | アメリカ ドル |
| 002 | GBP | イギリス ポンド |
| 003 | CAD | カナダ ドル |
| 004 | CHF | スイス フラン |
| 006 | SEK | スウェーデン クローネ |
| 011 | DKK | デンマーク クローネ |
| 013 | NOK | ノルウェー クローネ |
| 015 | JPY | 円 |
| 016 | AUD | オーストラリア ドル |
| 017 | CNY | 人民元 |
| 018 | NZD | ニュージーランド ドル |
| 019 | HKD | 香港ドル |
| 020 | SGD | シンガポール ドル |
| 026 | BDT | バングラデシュ タカ |
| 027 | MYK | ミャンマー チャット |
| 028 | CAR | カンボジア リエル |
| 029 | INR | インド ルピー |
| 030 | IDR | インドネシア ルピー |
| 031 | LAK | ラオス キャプ |
| 032 | MYR | マレーシア リンギッド |
| 033 | NPR | ネパール ルピー |
| 034 | PKR | パキスタン ルビー |
| 035 | PGK | パプアニューギニア キナ |
| 036 | PHP | フィリピン ペソ |
| 037 | KRW | 韓国 ウォン |
| 038 | LKR | スリランカ ルビー |
| 039 | TWD | 台湾 ドル |
| 040 | THB | タイ バーツ |
| 041 | VND | ベトナム ドン |
| 049 | SUR | ロシア ルーブル |
| 052 | BHD | バハレーン ディナール |
| 053 | IRR | イラン リヤル |
| 054 | IQD | イラク ディナール |
| 055 | KWD | クウェート ディナール |
| 056 | OMR | オマーン リヤル |
| 通貨 コード |
通貨名 | |
| 表示 | 通貨名 | |
| 057 | QAR | カタール リヤル |
| 058 | SAR | サウジアラビア リヤル |
| 061 | AED | UAE ディルハム |
| 063 | PYG | パラグアイ グアラーニ |
| 064 | CRC | コスタリカ コロン |
| 065 | CUP | キューバ ペソ |
| 066 | GTQ | グアテマラ ケツラル |
| 067 | HNL | ホンジュラス レムピーラ |
| 068 | JMD | ジャマイカ ドル |
| 070 | ARA | アルゼンチン ペソ |
| 071 | BOB | ボリビア ボリビアーノ |
| 072 | BRL | ブラジル レアル |
| 073 | CLP | チリ ペソ |
| 074 | COP | コロンビア ペソ |
| 075 | PEI | ペルー インティ |
| 076 | UYP | ウルグアイ ペソ |
| 077 | VEB | ベネズエラ ボリバール |
| 078 | DZD | アルジェリア ディナール |
| 079 | BGP | エジプト ポンド |
| 080 | XAF | CFA フラン |
| 081 | GHC | ガーナ セディ |
| 082 | KES | ケニア シリング |
| 084 | MAD | モロッコ ダーラム |
| 085 | NGN | ナイジェリア ナイラ |
| 086 | ZAR | 南アフリカ ランド |
| 087 | TND | チュニジア ディナール |
| 088 | ZWD | ジンバブエ ドル |
| 090 | MXN | メキシコ ペソ |
| 091 | EUR | ユーロ |
| 092 | CZK | チェコ コルナ |
| 093 | HUF | ハンガリー フォリント |
| 094 | PLZ | ポーランド ズロチ |
| 097 | TRY | トルコ リラ |
| 999 | - | その他通貨 |
