書籍・報告書 分野別一覧
環境、基準認証・PL
◆各国環境関連規則/CEマーキング/基準認証/PL等
※今般価格の改定をさせて頂く書籍等につき、現行価格と改定価格との比較については、別表「書籍・出版物 価格改定一覧表」をご覧ください。
※発刊日順
1 [2]
タイトル | 価格 | 発行日 |
environment Update~海外環境モニタリング情報~(2022年度) | 一般価格:13,200円 会員価格:13,200円 | 隔月刊 |
environment Update~海外環境モニタリング情報~(2021年度) | 一般価格:13,200円 会員価格:13,200円 | 隔月刊 |
environment Update ~海外環境モニタリング情報~ (2018年度) | 一般価格:16,500円 会員価格:16,500円 | 隔月刊 |
ベトナム・カンボジア・ミャンマーの製品安全基準認証調査レポート | 一般価格:5,500円 会員価格:2,200円 | 2018年 1月 30日 |
CEマーキングガイドブック追補版 -無線機器指令(2014/53/EU)の解説― | 一般価格:4,400円 会員価格:1,650円 | 2017年 11月 28日 |
無線機器指令 2014/53/EU ガイド(邦訳版) | 一般価格:5,500円 会員価格:2,200円 | 2017年 7月 18日 |
米国主要州のPL制度実態調査報告書(Ⅰ) ―カリフォルニア・ニューヨーク・テキサス― | 一般価格:非売 会員価格:1100円 | 2002年 5月 31日 |
ロシア、中・東欧主要国のPL制度実態調査報告書(Ⅱ) ―ロシア・ポーランド・ハンガリー・チェコ― | 一般価格:4070円 会員価格:2090円 | 2002年 5月 31日 |
ロシア、中・東欧主要国のPL制度実態調査報告書(Ⅰ) ロシア・ポーランド・ハンガリー | 一般価格:4070円 会員価格:2090円 | 2001年 5月 31日 |
アジアを中心とした海外のPL制度実態調査報告書(Ⅲ) ―シンガポール・インドネシア・インド― | 一般価格:4070円 会員価格:2090円 | 2000年 6月 30日 |
1 [2]