−各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望 「2018年版」−
->BACK | 国別検索 | 本表の見方 | メンバーリスト | 団体略称 | ビジネス協議会TOP |
以下の国・地域に関して、問題指摘があります。該当部分をクリックください。 |
アジア |
|||||
ASEAN | ラオス | ||||
バングラデシュ | マレーシア | ||||
ブルネイ | ミャンマー | ||||
カンボジア | パキスタン | ||||
中国 | フィリピン | ||||
香港 | シンガポール | ||||
インド | 台湾 | ||||
インドネシア | タイ | ||||
韓国 | ベトナム | ||||
大洋州 |
|||||
オーストラリア | ニュージーランド | ||||
北米 |
|||||
NAFTA | 米国 | ||||
カナダ | メキシコ | ||||
南米 |
|||||
メルコスール | コロンビア | ||||
アルゼンチン | エクアドル | ||||
ブラジル | ペルー | ||||
チリ | パナマ | ||||
西欧 |
|||||
EU | オランダ | ||||
英国 | スペイン | ||||
フランス | スイス | ||||
ドイツ | トルコ | ||||
イタリア | |||||
中東欧 |
|||||
ハンガリー | セルビア | ||||
スロベニア | |||||
旧ソ連 |
|||||
ロシア | ベラルーシ | ||||
ウクライナ | カザフスタン | ||||
中東・アフリカ |
|||||
GCC | エジプト | ||||
アラブ首長国連邦 | アルジェリア | ||||
イラン | モロッコ | ||||
イラク | セネガル | ||||
イスラエル | ガーナ | ||||
レバノン | ケニア | ||||
カタール | アンゴラ | ||||
サウジアラビア | 南アフリカ | ||||
クウェート | |||||
マークのついたファイルは、PDFフォーマットで提供しています。このPDFファイルを開くためのAcrobat Readerのダウンロードは、右のバナーをクリック下さい。
|