包括保険対象品目表
包括保険対象品目表
◆包括保険対象品目表トップへ ◆対象品目表の見方 ◆設備表示コード表
●言葉の検索はブラウザーの検索機能をご使用ください。
HSコード | 対 象 品 目 (9桁表示の部分のもの) | |
3923 | プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 | |
392340 | 000 | -スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物 |
4822 | 製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。) | |
482210 | 000 | -紡織用繊維の糸を巻くために使用する種類のもの |
6813 | ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。) | |
681320 | 000 |
-石綿を含有するもの |
7301 | 鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。)及び溶接形鋼 | |
730120 | -形鋼 | |
|
100 | --H形鋼 |
7305 | 鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が406.4ミリメートルを超えるものに限る。) | |
|
× | -油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ |
|
× | -油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング |
|
-その他の溶接管 | |
730531 | --縦方向に溶接したもの | |
|
---合金鋼のもの | |
|
× | ----ステンレス鋼のもの |
|
190 | ----その他のもの <水圧鉄管に限る。> |
|
900 | ---その他のもの <水圧鉄管に限る。> |
730539 | 000 | --その他のもの <水圧鉄管に限る。> |
7308 | 構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第9406項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 | |
730810 | 000 | -橋及び橋げた |
730820 | 000 |
-塔及び格子柱 |
730830 | 000 | -戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 |
730840 | 000 | -足場用、枠組み用又は坑道用の支柱用(坑道用のものを含む。)の物品 |
730890 | 000 | -その他のもの |
7309 | ||
730900 | 000 | 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) |
7320 | 鉄鋼製のばね及びばね板 | |
732010 | -板ばね及びそのばね板 | |
|
100 | --自動車用のシャシばね及びそのばね板<補修用のものを除く。> |
7322 | セントラルヒーティング用のラジエーター(電気加熱式のものを除く。)及びその部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器(新鮮な又は調節した空気を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(この項の物品は、鉄鋼製のものに限る。) | |
|
-ラジエーター及びその部分品 | |
732211 | 000 | --鋳鉄製のもの |
732219 | 000 | --その他のもの |
732290 | 000 | -その他のもの |
7610 | 構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第9406項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 | |
761010 | 000 | -戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 |
761090 | -その他のもの | |
|
100 | --構造物及びその部分品(第761010号の物品を除く。) |
|
900 | --その他のもの |
7611 | ||
761100 | 000 | アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) |
8202 | のこぎり(種類を問わない。)のブレード(切開き用、溝彫り用又は無歯式ののこぎりのブレードを含む。)及び手のこぎり | |
820240 | 000 | -チェーンソーのブレード |
8210 | ||
821000 | 000 | 手動式器具(飲食物の調整に使用するもので、重量が10キログラム以下のものに限る。) |
8402 | 蒸気発生ボイラー(低圧蒸気も発生することができるセントラルヒーティング用温水ボイラーを除く。)及び過熱水ボイラー | |
|
-蒸気発生ボイラー | |
840211 | 000 | --水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時45トンを超えるものに限る。) |
840212 | 000 | --水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時45トン以下のものに限る。) |
840219 | 000 | --その他の蒸気発生ボイラー(組合せボイラーを含む。) |
840220 | 000 | -過熱水ボイラー |
840290 | 000 | -部分品 |
8403 | セントラルヒーティング用ボイラー(第8402項のものを除く。) | |
840310 | 000 | -ボイラー |
840390 | 000 | -部分品 |
8404 | 補助機器(第8402項又は第8403項のボイラー用のものに限る。例えば、エコノマイザー、過熱器、すす除去器及びガス回収器)及び蒸気原動機用復水器 | |
840410 | 000 | -補助機器(第8402項又は第8403項のボイラー用のものに限る。) |
840420 | 000 | -蒸気原動機用復水器 |
840490 | 000 | -部分品 |
8405 | 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。) | |
840510 | 000 | -発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。) |
840590 | 000 | -部分品 |
8406 | 蒸気タービン | |
|
× | -タービン(船舶推進用のものに限る。) |
|
-その他のタービン | |
840681 | 000 | --出力が40メガワットを超えるもの |
840682 | 000 | --出力が40メガワット以下のもの |
840690 | 000 | -部分品 |
8407 | ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関及びロータリーエンジンに限る。) | |
840710 | 000 | -航空機用エンジン |
|
× | -船舶推進用エンジン |
|
-ピストン式往復動機関(第87類の車両の駆動に使用する種類のものに限る。) | |
840732 | 000 |
--シリンダー容積が50立方センチメートルを超え250立方センチメートル以下のもの |
|
<モーターサイクル用のもの及びスノーモービル用のものを除く。> | |
840733 | --シリンダー容積が250立方センチメートルを超え1,000立方センチメートル以下のもの | |
|
× | ---モーターサイクル用のもの |
|
200 | ---スノーモービル用のもの |
|
900 | ---その他のもの |
840734 | 000 |
--シリンダー容積が1,000立方センチメートルを超えるもの |
|
<モーターサイクル用のものを除く。> | |
840790 | -その他のエンジン | |
|
200 | --出力が3馬力を超えるもの |
8408 | ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン) | |
|
× | -船舶推進用エンジン |
840820 | 000 | -第87類の車両の駆動に使用する種類のエンジン |
840890 | -その他のエンジン | |
|
200 | --出力が10馬力を超え30馬力以下のもの |
|
300 | --出力が30馬力を超え100馬力以下のもの |
|
400 | --出力が100馬力を超え500馬力以下のもの |
|
500 | --出力が500馬力を超えるもの |
8409 | 第8407項又は第8408項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品 | |
840910 | 000 | -航空機用エンジンのもの |
|
-その他のもの | |
840991 | --ピストン式火花点火内燃機関に専ら又は主として使用するもの | |
|
100 | ---第87類の車両用エンジンのもの<補修用のものを除く。> |
|
× | ---船舶推進用エンジンのもの |
|
900 | ---その他のもの |
840999 | --その他のもの | |
|
100 | ---第87類の車両用エンジンのもの<補修用のものを除く。> |
|
× | ---船舶推進用エンジンのもの |
|
900 | ---その他のもの |
8410 | 液体タービン及び水車並びにこれらの調速機 | |
|
-液体タービン及び水車 | |
841011 | 000 | --出力が1,000キロワット以下のもの |
841012 | 000 | --出力が1,000キロワットを超え10,000キロワット以下のもの |
841013 | 000 | --出力が10,000キロワットを超えるもの |
841090 | 000 | -部分品(調速機を含む。) |
8411 | ターボジェット、ターボプロペラその他のガスタービン | |
|
-ターボジェット | |
841111 | 000 | --推力が25キロニュートン以下のもの |
841112 | 000 | --推力が25キロニュートンを超えるもの |
|
-ターボプロペラ | |
841121 | 000 | --出力が1,100キロワット以下のもの |
841122 | 000 | --出力が1,100キロワットを超えるもの |
|
-その他のガスタービン | |
841181 | 000 | --出力が5,000キロワット以下のもの |
841182 | 000 | --出力が5,000キロワットを超えるもの(火力発電所用は、化石燃料案件対象品目となります。詳細はこちら) |
|
-部分品 | |
841191 | 000 | --ターボジェット又はターボプロペラのもの |
841199 | 000 | --その他のもの |
8412 | その他の原動機 | |
841210 | 000 | -反動エンジン(ターボジェットを除く。) |
|
-液体原動機 | |
841221 | 000 | --直線運動式(シリンダー式)のもの |
841229 | 000 | --その他のもの |
|
-気体原動機 | |
841231 | 000 | --直線運動式(シリンダー式)のもの |
841239 | 000 | --その他のもの |
841280 | 000 | -その他のもの |
841290 | 000 | -部分品 |
8413 | 液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター | |
|
-ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したものに限る。) | |
841311 | 000 | --燃料又は潤滑油の供給用ポンプ(給油所又は修理場において使用する種類のものに限る。) |
841319 | 000 | --その他のもの |
841320 | 000 | -ハンドポンプ(第841311号又は第841319号の物品を除く。) |
841330 | 000 | -燃料用、潤滑油用又は冷却媒体用のポンプ(ピストン式内燃機関用のものに限る。) |
841340 | 000 | -コンクリートポンプ |
841350 | -その他の往復容積式ポンプ | |
|
100 | --油圧ポンプ |
|
900 | --その他のもの |
841360 | -その他の回転容積式ポンプ | |
|
100 | --油圧ポンプ |
|
900 | --その他のもの<出力が1キロワット未満の電動機を自蔵する電動井戸ポンプを除く。> |
841370 | -その他の遠心ポンプ | |
|
100 | --うず巻ポンプ |
|
200 | --タービンポンプ |
|
900 | --その他のもの |
|
-その他のポンプ及び液体エレベーター | |
841381 | 000 | --ポンプ |
841382 | 000 | --液体エレベーター |
|
-部分品 | |
841391 | 000 | --ポンプのもの |
841392 | 000 | --液体エレベーターのもの |
8414 | 気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン、換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。)並びに密閉形 の生物学的安全キャビネット(フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。) | |
841410 | 000 | -真空ポンプ |
841420 | 000 | -手押し式又は足踏み式の気体ポンプ |
841430 | -圧縮機(冷蔵用又は冷凍用の機器に使用する種類のものに限る。) | |
|
× | --自動車用エアコンディショナーに使用する種類のもの |
|
900 | --その他のもの |
841440 | 000 | -気体圧縮機(けん引用の車輪付きシャシを取り付けたものに限る。) |
|
-ファン | |
|
× | --卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のファン(出力が125ワット以下の電動機を自蔵するものに限る。) |
841459 | 000 | --その他のもの |
841460 | 000 | -フード(水平面の最大側長が120センチメートル以下のものに限る。) |
841470 | 000 | -密閉形の生物学的安全キャビネット |
841480 | -その他のもの | |
|
100 | --気体ポンプ |
|
--気体圧縮機 | |
|
210 | ---往復式のもの |
|
220 | ---回転式のもの |
|
290 | ---その他のもの |
|
900 | --その他のもの |
841490 | -部分品 | |
|
100 | --気体ポンプ又は気体圧縮機のもの |
|
900 | --その他のもの |
8416 | 炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。) | |
841610 | 000 | -液体燃料用の炉用バーナー |
841620 | 000 | -その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。) |
841630 | 000 | -メカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。) |
841690 | 000 | -部分品 |
8417 | 炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気炉を除く。) | |
841710 | 000 | -炉(鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用のものに限る。) |
841720 | 000 | -ベーカリーオーブン(ビスケットオーブンを含む。) |
841790 | 000 | -部分品 |
8418 | 冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器(電気式であるかないかを問わない。)及びヒートポンプ(第8415項のエアコンディショナーを除く。) | |
841810 | -冷凍冷蔵庫(それぞれ独立した外部扉若しくは引出し又はこれらを組み合わせたものを有するものに限る。) | |
100 | --小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く。) | |
900 | --その他のもの | |
|
× | -家庭用冷蔵庫 |
841830 | 000 | -横置き型冷凍庫(容量が800リットル以下のものに限る。) |
841840 | 000 | -直立型冷凍庫(容量が900リットル以下のものに限る。) |
841850 | 000 | -貯蔵及び展示用のその他の備付品(チェスト、キャビネット、展示用のカウンター、ショーケースその他これらに類するもので、冷蔵用又は冷凍用の機器を自蔵するものに限る。) |
|
-その他の冷蔵用又は冷凍用の機器及びヒートポンプ | |
841861 | --ヒートポンプ(第8415項のエアコンディショナーを除く。) | |
|
---冷凍機 | |
|
110 | ----エアコンディショナー用コンデンシングユニット |
|
190 | ----その他のもの |
|
300 | ---リキッドチリングユニット |
|
900 | ---その他のもの |
841869 | --その他のもの | |
|
100 | ---リキッドチリングユニット |
|
900 | ---その他のもの |
|
-部分品 | |
841891 | 000 | --冷蔵用又は冷凍用の装置を収納するために設計した容器 |
841899 | --その他のもの | |
|
× | ---冷凍冷蔵庫又は家庭用冷蔵庫のもの |
|
900 | ---その他のもの |
8419 | 加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器(理化学用のものを含み、電気加熱式のもの(第8514項の電気炉及びその他の機器を除く。)であるかないかを問わないものとし、家庭用のものを除く。)並びに瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。) | |
|
× | -瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。) |
|
-乾燥機 | |
|
× | その他のもの(農作物用のものに限る。) |
841935 | 000 | --その他のもの(木材用、紙パルプ用、紙用又は板紙用のものに限る。) |
841939 | 000 | --その他のもの |
841940 | 000 | -蒸留用又は精留用の機器 |
841950 | 000 | -熱交換装置 |
841960 | 000 | -気体液化装置 |
|
-その他の機器 | |
841981 | 000 | --ホットドリンク製造用又は食品の調理用若しくは加熱用の機器 |
841989 | 000 | --その他のもの |
841990 | 000 | -部分品 |
8421 | 遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機 | |
|
-遠心分離機(遠心式脱水機を含む。) | |
842111 | 000 | --クリーム分離機 |
|
× | --衣類脱水機 |
842119 | 000 | --その他のもの |
|
-液体のろ過機及び清浄機 | |
842121 | 000 | --水のろ過用又は清浄用のもの |
842122 | 000 | --飲料(水を除く。)のろ過用又は清浄用のもの |
842123 | 000 | --内燃機関の潤滑油又は燃料油のろ過機 |
842129 | 000 | --その他のもの |
|
-気体のろ過機及び清浄機 | |
|
× | --内熱機関の吸気用のろ過機 |
842132 | 000 | --内燃機関から排出された気体の清浄若しくはろ過用の触媒コンバーター又は微粒子捕集フィルター(結合してあるかないかを問わない。) |
842139 | 000 | --その他のもの |
|
-部分品 | |
842191 | 000 | --遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)のもの |
842199 | 000 | --その他のもの |
8422 | 皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。)、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)及び飲料用の炭酸ガス注入機 | |
842220 | 000 | -清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。) |
842230 | -充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械及び飲料用の炭酸ガス注入機 | |
|
100 | --製袋充てん機 |
|
900 | --その他のもの |
842240 | -その他の包装機械(熱収縮包装機械を含む。) | |
|
100 | --オートマチックラッピングマシン |
|
200 | --バンドかけ機 |
|
900 | --その他のもの |
842290 | 000 | -部分品 |
8424 | 噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式であるかないかを問わない。)、消火器(消火剤を充填してあるかないかを問わない。)スプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器 | |
|
× | -消火器(消火剤を充填してあるかないかを問わない。) |
|
× | -スプレーガンその他これに類する機器 |
|
× | -蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器 |
|
-その他の機器 | |
|
× | --農業用又は園芸用のもの |
842489 | 000 | --その他のもの |
8425 | プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウィンチ、キャプスタン及びジャッキ | |
|
-プーリータックル及びホイスト(スキップホイスト及び車両持上げに使用する種類のホイストを除く。) | |
842511 | 000 | --電動機により作動するもの |
-ウインチ及びキャプスタン | ||
842531 | 000 | --電動機により作動するもの |
842539 | --その他のもの | |
|
100 | ---油圧式のもの |
|
900 | ---その他のもの |
|
-ジャッキ及び車両持上げに使用する種類のホイスト | |
842541 | 000 | --据付け式ジャッキ装置(修理場において使用する種類のものに限る。) |
842542 | 000 | --その他のジャッキ及びホイスト(液圧式のものに限る。) |
842549 | 000 | --その他のもの |
8426 | デリック、クレーン(ケーブルクレーンを含む。)、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック | |
|
-天井クレーン、トランスポータークレーン、ガントリークレーン、橋型クレーン、移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー | |
842611 | 000 | --固定した支持物に取り付けた天井クレーン |
842612 | 000 | --タイヤ付き移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー |
842619 | 000 | --その他のもの |
842620 | 000 | -タワークレーン |
842630 | 000 | -門形ジブクレーン |
|
-その他の機械(自走式のものに限る。) | |
842641 | --タイヤ付きのもの | |
---ラフテレーンクレーン | ||
210 | ----中古のもの | |
290 | ----その他のもの | |
900 | ---その他のもの | |
842649 | --その他のもの | |
100 | ---中古のもの | |
900 | ---その他のもの | |
|
-その他の機械 | |
842691 | 000 | --道路走行車両に装備するために設計したもの |
842699 | 000 | --その他のもの |
8427 | フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック | |
842710 | -自走式トラック(電動機により作動するものに限る。) | |
|
100 | --フォークリフトトラック |
|
900 | --その他のもの |
842720 | -その他の自走式トラック | |
|
--フォークリフトトラック | |
|
110 | ---ピストン式圧縮点火内燃機関を搭載したもの |
|
190 | ---ピストン式火花点火内燃機関を搭載したもの |
|
900 | --その他のもの |
842790 | 000 | -その他のトラック |
8428 | その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例えば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー) | |
842810 | -昇降機及びスキップホイスト | |
|
100 | --昇降機(貨物用のものを除く。) |
|
900 | --その他のもの |
842820 | 000 | -ニューマチックエレベーター及びニューマチックコンベヤ |
|
-その他の連続作動式の昇降機及びコンベヤ(貨物用のものに限る。) | |
842831 | 000 | --地下で使用するために特に設計したもの |
842832 | 000 | --その他のもの(バケット型のものに限る。) |
842833 | 000 | --その他のもの(ベルト型のものに限る。) |
842839 | --その他のもの | |
|
100 | ---ローラーコンベヤ |
|
900 | ---その他のもの |
842840 | 000 | -エスカレーター及び移動式歩道 |
842860 | 000 | -ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置 |
842870 | 000 | -産業用ロボット |
842890 | 000 | -その他の機械 |
8429 | ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械及びロードローラー(自走式のものに限る。) | |
|
-ブルドーザー及びアングルドーザー | |
842911 | --無限軌道式のもの | |
100 | ---中古のもの | |
900 | ---その他のもの | |
842919 | 000 | --その他のもの |
842920 | 000 | -地ならし機 |
842930 | 000 | -スクレーパー |
842940 | -突固め用機械及びロードローラー | |
|
200 | --タイヤ式のもの |
|
300 | --振動式のもの |
|
900 | --その他のもの |
|
-メカニカルショベル、エキスカベーター及びショベルローダー | |
842951 | --フロントエンド型ショベルローダー | |
|
200 | ---中古のもの |
|
800 | ---その他のもの |
842952 | --上部構造が360度回転するもの | |
---油圧式のもの(6トン未満のもの) | ||
|
111 | ----中古のもの |
119 | ----その他のもの | |
|
---油圧式のもの(6トン以上のもの) | |
121 | ----中古のもの | |
129 | ----その他のもの | |
|
900 | ---その他のもの |
842959 | --その他のもの | |
|
100 | ---油圧式のもの |
|
900 | ---その他のもの |
8430 | その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機 | |
843010 | 000 |
-くい打ち機及びくい抜き機 |
843020 | 000 | -除雪機 |
|
-コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機 | |
843031 | 000 | --自走式のもの |
843039 | 000 | --その他のもの |
|
-その他のせん孔用又は掘削用の機械 | |
843041 | 000 | --自走式のもの |
843049 | --その他のもの | |
|
100 | ---せん孔用の機械 |
|
200 | ---掘削用の機械 |
843050 | 000 | -その他の機械(自走式のものに限る。) |
|
-その他の機械(自走式のものを除く。) | |
843061 | 000 | --突固め用機械 |
843069 | 000 | --その他のもの |
8431 | 第8425項から第8430項までの機械に専ら又は主として使用する部分品 | |
843110 | 000 | -第8425項の機械のもの |
843120 | 000 | -第8427項の機械のもの |
|
-第8428項の機械のもの | |
843131 | 000 | --昇降機、スキップホイスト又はエスカレーターのもの |
843139 | --その他のもの | |
|
200 | ---第842833号の機械のもの |
|
900 | ---その他のもの |
|
-第8426項、第8429項又は第8430項の機械のもの | |
843141 | 000 | --バケット、ショベル、グラブ及びグリップ |
843142 | 000 | --ブルドーザー又はアングルドーザーのブレード |
843143 | 000 | --第843041号又は第843049号のせん孔用又は掘削用の機械の部分品 |
843149 | --その他のもの | |
|
---第8426項の機械のもの | |
|
110 | ----クレーンのもの |
|
190 | ----その他のもの |
|
900 | ---その他のもの |
8433 | 収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む)、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(第8437項の機械を除く。) | |
|
× | -芝生用、公園用又は運動場用の草刈機 |
|
× | -その他の草刈機(トラクター装置用のカッターバーを含む。) |
|
× | -その他の乾草製造用機械 |
|
× | -わら用又は牧草用のベーラー(ピックアップベーラーを含む。) |
|
-その他の収穫機及び脱穀機 | |
843351 | 000 | --コンバイン |
843352 | 000 | --その他の脱穀機 |
843390 | 000 | -部分品 |
8434 | 搾乳機及び酪農機械 | |
843410 | 000 | -搾乳機 |
843420 | 000 | -酪農機械 |
843490 | 000 | -部分品 |
8435 | プレス、破砕機その他これらに類する機械(ぶどう酒、りんご酒、果汁その他これらに類する飲料の製造用のものに限る。) | |
843510 | 000 | -機械 |
843590 | 000 | -部分品 |
8436 | その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器 | |
843610 | 000 | -飼料調製用機械 |
8437 | 種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械並びに製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械(農場用のものを除く。) | |
|
× | -種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械 |
843780 | -その他の機械 | |
|
200 | --精米麦機 |
|
900 | --その他のもの<もみ摺機に限る。> |
843790 | 000 | -部分品 |
8438 | 飲食料品の調製業用又は製造業用の機械(動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の抽出用又は調製用の機械及びこの類の他の項に該当するものを除く。) | |
843810 | -ベーカリー機械及びマカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品の製造機械 | |
|
100 | --ベーカリー機械 |
|
200 | --製めん機 |
|
900 | --その他のもの |
843820 | 000 | -菓子、ココア又はチョコレートの製造機械 |
843830 | 000 | -砂糖製造機械 |
843840 | 000 | -醸造用機械 |
843850 | 000 | -肉又は家きんの調製用機械 |
843860 | 000 | -果実、ナット又は野菜の調製用機械 |
843880 | -その他の機械 | |
|
100 | --魚の調製用機械 |
|
900 | --その他のもの |
843890 | 000 | -部分品 |
8439 | 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の製造用又は仕上げ用の機械 | |
843910 | 000 | -繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械 |
843920 | 000 | -紙又は板紙の製造機械 |
843930 | -紙又は板紙の仕上げ用機械 | |
|
100 | --連続式段ボール製造機 |
|
900 | --その他のもの |
|
-部分品 | |
843991 | 000 | --繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械のもの |
843999 | 000 | --その他のもの |
8440 | 製本用機械(製本ミシンを含む。) | |
844010 | 000 | -機械 |
844090 | 000 | -部分品 |
8441 | その他の製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械(切断機を含む。) | |
844110 | 000 | -切断機 |
844120 | 000 | -袋又は封筒の製造機械 |
844130 | 000 | -箱、ケース、筒、ドラムその他これらに類する容器の製造機械(型を使用する成形により製造する機械を除く。) |
844140 | 000 | -製紙用パルプ、紙又は板紙の成形用機械(型を使用するものに限る。) |
844180 | 000 | -その他の機械 |
844190 | 000 | -部分品 |
8442 | プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第8456項から第8465項までの機械を除く。)、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン | |
844230 | 000 | -印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器 |
844240 | 000 | -第844230号の機器の部分品 |
844250 | 000 | -プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン |
8443 | 印刷機(第8442項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)、その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)並びに部分品及び附属品 | |
|
-印刷機(第8442項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの) |
|
844311 | 000 | --オフセット印刷機(巻紙式のものに限る。) |
844312 | 000 | --オフセット印刷機(枚葉式で事務所用のものに限るとし、広げた状態でシートの一方が22センチメートル以下、他方が36センチメートル以下のもの) |
844313 | 000 | --その他のオフセット印刷機 |
844314 | 000 | --凸版印刷機(巻紙式のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。) |
844315 | 000 | --凸版印刷機(巻紙式以外のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。) |
844316 | 000 | --フレキソ印刷機 |
844317 | 000 | --グラビア印刷機 |
844319 | 000 | --その他のもの |
|
-部分品及び附属品 | |
844391 | 000 | --印刷機の部分品及び附属品(8442項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの) |
844399 | 000 | --その他のもの |
8444 | ||
844400 | 000 |
人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機 |
8445 | 紡績準備機械並びに精紡機、合糸機、ねん糸機その他の紡織用繊維の糸の製造機械並びにかせ機、糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及び第8446項又は第8447項の機械に使用する紡織用繊維の糸を準備する機械 | |
|
-紡績準備機械 | |
844511 | 000 | --カード |
844512 | 000 | --コーマ |
844513 | 000 |
--練条機及び粗紡機 |
844519 | 000 | --その他のもの |
844520 | 000 |
-精紡機 |
844530 | 000 | -合糸機及びねん糸機 |
844540 | 000 | -糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及びかせ機 |
844590 | 000 | -その他のもの |
8446 | 織機 | |
844610 | 000 |
-織幅が30センチメートル以下のもの |
|
-織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものに限る。) | |
844621 | 000 | --力織機 |
844629 | 000 | --その他のもの |
844630 | 000 | -織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものを除く。) |
8447 | 編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゅう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械 | |
|
-丸編機 | |
844711 | 000 |
--シリンダーの直径が165ミリメートル以下のもの |
844712 | 000 | --シリンダーの直径が165ミリメートルを超えるもの |
844720 | -平型編機及びステッチボンディングマシン | |
|
100 | --平型編機 |
|
200 | --ステッチボンディングマシン |
844790 | -その他のもの | |
